| Lớp 6 | |
| 1 | Bản đồ địa hình, Bản đồ hành chính, Bản đồ giao thông, Bản đồ du lịch. |
| 2 | Sơ đồ chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời |
| 3 | Cấu tạo bên trong Trái Đất |
| 4 | Các dạng địa hình trên Trái Đất |
| 5 | Lát cắt địa hình |
| 6 | Hiện tượng tạo núi |
| 7 | Sơ đồ các tầng khí quyển. |
| 8 | Sơ đồ vòng tuần hoàn lớn của nước |
| 9 | Phẫu diện một số loại đất chính |
| 10 | Hệ sinh thái rừng nhiệt đới |
| 11 | Bản đồ các khu vực giờ trên Trái Đất |
| 12 | Lược đồ các mảng kiến tạo, vành đai động đất, núi lửa trên Trái Đất |
| 13 | Lược đồ phân bố lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất. |
| 14 | Lược đồ phân bố nhiệt độ trung bình năm trên Trái Đất. |
| 15 | Bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất |
| 16 | Bản đồ các dòng biển trên đại dương thế giới |
| 17 | Bản đồ các loại đất chính trên Trái Đất |
| 18 | Bản đồ các đới thiên nhiên trên Trái Đất |
| 19 | Bản đồ phân bố dân cư và đô thị trên thế giới |
| Lớp 7 | |
| 1 | Thảm thực vật ở dãy Andes |
| 2 | Bản đồ các nước châu Âu |
| 3 | Bản đồ tự nhiên châu Âu |
| 4 | Bản đồ các nước châu Á |
| 5 | Bản đồ tự nhiên châu Á |
| 6 | Bản đồ các nước châu Phi |
| 7 | Bản đồ tự nhiên châu Phi |
| 8 | Bản đồ các nước châu Mỹ |
| 9 | Bản đồ tự nhiên châu Mỹ |
| 10 | Bản đồ các nước châu Đại Dương |
| 11 | Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương |
| 12 | Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực |
| Lớp 8 | |
| 1 | Bản đồ hành chính Việt Nam |
| 2 | Bản đồ địa hình và khoáng sản Việt Nam |
| 3 | Bản đồ khí hậu Việt Nam |
| 4 | Bản đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam |
| 5 | Bản đồ vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông |
| Lớp 9 | |
| 1 | Sơ đồ lát cắt ngang các vùng biển Việt Nam |
| 2 | Bản đồ Dân số Việt Nam |
| 3 | Bản đồ nông nghiệp Việt Nam |
| 4 | Bản đồ công nghiệp Việt Nam |
| 5 | Bản đồ giao thông Việt Nam |
| 6 | Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ |
| 7 | Bản đồ kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ |
| 8 | Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng |
| 9 | Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng |
| 10 | Bản đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ |
| 11 | Bản đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ |
| 12 | Bản đồ tự nhiên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ |
| 13 | Bản đồ kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ |
| 14 | Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên |
| 15 | Bản đồ kinh tế vùng Tây Nguyên |
| 16 | Bản đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ |
| 17 | Bản đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ |
| 18 | Bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Cửu Long |
| 19 | Bản đồ kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long |
| 20 | Bản đồ một số ngành kinh tế biển Việt Nam |
| Lớp 10 | |
| 1 | Tranh cấu trúc của Trái Đất |
| 2 | Tranh cấu tạo vỏ Trái Đất và vỏ địa lí |
| 3 | Tranh một số dạng địa hình được tạo thành do nội lực và ngoại lực |
| 4 | Sơ đồ giới hạn của sinh quyển |
| 5 | Lược đồ các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa trên Trái Đất |
| 6 | Bản đồ nhiệt độ không khí trên Trái Đất |
| 7 | Bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất |
| 8 | Bản đồ phân bố lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất |
| 9 | Bản đồ các dòng biển trong đại dương trên thế giới |
| 10 | Bản đồ phân bố của các nhóm đất và sinh vật trên Trái Đất |
| 11 | Bản đồ phân bố cây trồng và vật nuôi trên thế giới |
| 12 | Bản đồ phân bố một số ngành công nghiệp trên thế giới |
| 13 | Bản đồ phân bố giao thông vận tải và bưu chính viễn thông trên thế giới |
| 14 | Bản đồ phân bố du lịch và tài chính ngân hàng trên thế giới |
| Lớp 11 | |
| 1 | Bản đồ địa lí tự nhiên khu vực Mỹ Latinh |
| 2 | Bản đồ Liên minh châu Âu |
| 3 | Bản đồ địa lí tự nhiên khu vực Đông Nam Á |
| 4 | Bản đồ địa lí tự nhiên khu vực Tây Nam Á |
| 5 | Bản đồ địa lí tự nhiên Hoa Kì |
| 6 | Bản đồ địa lí tự nhiên Liên bang Nga |
| 7 | Bản đồ địa lí tự nhiên Nhật Bản |
| 8 | Bản đồ địa lí tự nhiên Trung Quốc |
| 9 | Bản đồ địa lí tự nhiên Nam Phi |
| Lớp 12 | |
| 1 | Bản đồ hành chính Việt Nam |
| 2 | Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam |
| 3 | Bản đồ khí hậu Việt Nam |
| 4 | Bản đồ phân bố nông nghiệp Việt Nam |
| 5 | Bản đồ phân bố công nghiệp Việt Nam |
| 6 | Bản đồ giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Việt Nam |
| 7 | Bản đồ thương mại và du lịch Việt Nam |
| 8 | Bản đồ Trung du và miền núi Bắc Bộ |
| 9 | Bản đồ Đồng bằng sông Hồng |
| 10 | Bản đồ Bắc Trung Bộ |
| 11 | Bản đồ Duyên hải Nam Trung Bộ |
| 12 | Bản đồ Tây Nguyên |
| 13 | Bản đồ Đông Nam Bộ |
| 14 | Bản đồ Đồng bằng sông Cửu Long |