| Lớp 6 | |
| 1 | Tranh một tờ lịch bloc có đủ thông tin về thời gian theo Dương lịch và Âm lịch. |
| 2 | Lược đồ một số di chỉ khảo cổ học tiêu biểu ở Đông Nam Á và Việt Nam |
| 3 | Lược đồ thể hiện thế giới cổ đại |
| 4 | Lược đồ Đông Nam Á và các vương quốc cổ ở Đông Nam Á |
| 5 | Lược đồ thể hiện Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 |
| Lớp 7 | |
| 1 | Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ XV, XVI |
| 2 | Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á |
| Lớp 8 | |
| 1 | Lược đồ nước Anh thế kỉ XVII |
| 2 | Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (thế kỉ XVIII) |
| 3 | Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII) |
| 4 | Lược đồ thế giới thế kỉ XVIII |
| 5 | Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII |
| 6 | Lược đồ phong trào khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài, thế kỉ XVIII |
| 7 | Lược đồ cuộc khởi nghĩa của phong trào nông dân Tây Sơn thế kỉ XVIII |
| 8 | Lược đồ vị trí các nước đế quốc từ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX |
| 9 | Lược đồ diễn biến chính của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 |
| 10 | Lược đồ Trung Quốc nửa cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX |
| 11 | Lược đồ đế quốc Nhật Bản nửa cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX |
| 12 | Lược đồ khu vực Đông Nam Á nửa cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX |
| 13 | Lược đồ Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX |
| 14 | Lược đồ thể hiện phạm vi biển, đảo Việt Nam |
| 15 | Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo |
| Lớp 9 | |
| 1 | Lược đồ thế giới từ 1918 đến 1945 |
| 2 | Lược đồ thế giới trong thời gian 1939-1945 |
| 3 | Lược đồ Cách mạng tháng Tám năm 1945. |
| 4 | Lược đồ Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1991 |
| 5 | Lược đồ thế giới thể hiện được tình hình địa - chính trị thế giới, Mỹ và các nước Tây Âu từ 1945 đến 1991 |
| 6 | Lược đồ Việt Nam thể hiện được tình hình chính trị - quân sự của Việt Nam từ tháng 12 năm 1946 đến tháng 7 năm 1954 |
| 7 | Lược đồ Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 |
| Tranh ảnh Môn Lịch Sử TT39 | |
| 1 | Lược đồ các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây |
| 2 | Lược đồ các quốc gia Đông Nam Á cổ và phong kiến |
| 3 | Lược đồ di sản văn hóa ở Việt Nam |
| 4 | Lược đồ thế giới thế kỉ XVI - thế kỉ XVIII |
| 5 | Lược đồ Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX |
| 6 | Lược đồ Chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) |
| 7 | Lược đồ Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077) |
| 8 | Lược đồ Kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên |
| 9 | Lược đồ Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) |
| 10 | Lược đồ Phong trào Tây Sơn |
| 11 | Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43) |
| 12 | Lược đồ Quá trình Pháp xâm lược Việt Nam (1858-1884) |
| 13 | Lược đồ cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Bắc Kì (1858 - 1884) |
| 14 | Lược đồ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 |
| 15 | Lược đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 |
| 16 | Lược đồ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 |