Bình tam giác nhựa có nắp
Thông số kỹ thuật
Thể tích (ml) | Vạch chia (ml) | Mã (GL) | Cổ (NS) | Đóng gói | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | 40 | 34/35 | 6 | 66695 |
100 | 20 | 40 | 34/35 | 6 | 66795 |
250 | 50 | 52 | 45/40 | 6 | 66895 |
500 | 100 | 52 | 45/40 | 6 | 66995 |
1000 | 200 | 52 | 45/40 | 4 | 67095 |
Không có sản phẩm nào cùng loại